Oracle“永久”免费的VPS,要啥自行车,用着也不错,跑点小任务很是适合。
以下是中午时段测速脚本结果(多线程版测试)

四网回程路由:
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.214.2 1.89 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国\t首尔\t\t\toracle.com\t37.553674\t126.991138"}
2 121.78.30.14 10.06 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
3 121.78.30.13 15.68 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
4 203.195.115.17 65.55 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国\t首尔\t\t\t电信\t37.553674\t126.991138"}
5 *
6 *
7 *
8 59.43.80.102 121.98 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 61.152.86.197 123.82 ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.214.5 1.93 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国\t首尔\t\t\toracle.com\t37.553674\t126.991138"}
2 121.78.89.146 0.97 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
3 121.78.89.145 46.97 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
4 203.246.163.93 2.98 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
5 223.119.19.49 2.44 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国\t首尔\t\t\t移动\t37.553674\t126.991138"}
6 223.120.3.117 2.31 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国\t首尔\t\t\t移动\t37.553674\t126.991138"}
7 223.120.3.94 40.19 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t香港\t\t\t移动\t22.396428\t114.109497"}
8 223.120.2.78 83.26 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
9 221.183.55.90 52.32 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
10 221.176.24.57 73.04 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t广东\t广州\t\t移动\t23.12911\t113.264385"}
11 *
12 221.183.11.234 88.90 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t福建\t厦门\t\t移动\t24.602301\t118.011002"}
13 111.24.11.14 114.05 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t中国\t\t\t移动\t36.894402\t104.166"}
14 *
15 *
16 27.159.81.126 90.69 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
17 27.159.81.126 91.64 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
18 *
19 117.25.141.106 92.07 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
20 117.28.254.129 103.09 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.214.3 6.00 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国\t首尔\t\t\toracle.com\t37.553674\t126.991138"}
2 121.78.30.14 5.22 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
3 121.78.30.13 0.99 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
4 203.195.115.13 42.82 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国\t首尔\t\t\t电信\t37.553674\t126.991138"}
5 *
6 *
7 59.43.138.49 103.88 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 219.158.40.173 112.06 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
9 219.158.113.197 104.33 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t上海\t上海\t\t联通\t31.224349\t121.476753"}
10 219.158.15.206 113.07 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11 101.71.244.90 109.34 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.214.3 2.07 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国\t首尔\t\t\toracle.com\t37.553674\t126.991138"}
2 121.78.30.14 38.38 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
3 121.78.30.13 76.74 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
4 223.119.19.153 8.73 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国\t首尔\t\t\t移动\t37.553674\t126.991138"}
5 223.120.3.117 5.04 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"韩国\t首尔\t\t\t移动\t37.553674\t126.991138"}
6 223.120.3.106 36.10 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"日本\t东京都\t东京\t\t移动\t35.709026\t139.731993"}
7 223.120.2.222 115.99 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"日本\t东京都\t东京\t\t移动\t35.709026\t139.731993"}
8 221.183.55.50 110.55 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
9 221.183.25.193 123.63 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10 221.176.22.33 107.86 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
11 221.183.22.114 118.07 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
12 *
13 218.205.58.194 119.85 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
14 218.205.58.194 107.13 ms AS56041 {"as":"AS56041","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 140.91.214.7 0.96 ms AS31898 {"as":"AS31898","area":"韩国\t首尔\t\t\toracle.com\t37.553674\t126.991138"}
2 121.78.30.14 26.62 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
3 121.78.30.13 81.07 ms AS9286 {"as":"AS9286","area":"韩国\t首尔\t\t\tkinx.net\t37.553674\t126.991138"}
4 203.195.115.13 20.52 ms AS4809 {"as":"AS4809","area":"韩国\t首尔\t\t\t电信\t37.553674\t126.991138"}
5 59.43.187.209 58.21 ms * {"as":"*","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
6 *
7 59.43.138.45 69.01 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
8 59.43.80.94 57.99 ms * {"as":"*","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
9 202.97.82.82 56.79 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
10 202.97.18.253 109.86 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
11 *
12 202.105.95.18 80.90 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
13 lzxn0.cernet.net (202.112.46.29) 75.35 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t广东\t广州\t\t教育网\t23.12911\t113.264385"}
14 202.112.61.69 63.39 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t广东\t广州\t\t教育网\t23.12911\t113.264385"}
15 101.4.117.33 94.20 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t湖南\t长沙\t\t教育网\t28.1975\t112.968307"}
16 101.4.112.38 107.98 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t湖北\t武汉\t\t教育网\t30.572399\t114.279121"}
17 101.4.117.38 137.35 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t河南\t郑州\t\t教育网\t34.762501\t113.653023"}
18 101.4.112.1 147.24 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
19 101.4.113.110 112.20 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
20 219.224.102.230 94.81 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !